Conheçam a lista de jogadores que compõem o elenco dos bengals para a temporada 2012:
ACTIVE
| 25 | Allen, Jason | CB | 6-1 | 200 | 28 | 6 | Tennessee |
| 92 | Anderson, Jamaal | DE | 6-6 | 289 | 26 | 6 | Arkansas |
| 97 | Atkins, Geno | DT | 6-1 | 300 | 24 | 3 | Georgia |
| 85 | Binns, Armon | WR | 6-3 | 210 | 22 | 1 | Cincinnati |
| 65 | Boling, Clint | G | 6-5 | 311 | 23 | 2 | Georgia |
| 32 | Brooks, Jourdan | FB | 6-0 | 237 | 23 | R | Morgan State |
| 33 | Brown, Aaron | RB | 6-1 | 205 | 26 | 3 | Texas Christian |
| 55 | Burfict, Vontaze | LB | 6-1 | 248 | 21 | R | Arizona State |
| 80 | Charles, Orson | TE | 6-3 | 250 | 21 | R | Georgia |
| 22 | Clements, Nate | CB | 6-0 | 200 | 32 | 12 | Ohio State |
| 81 | Cochart, Colin | TE | 6-4 | 254 | 24 | 2 | South Dakota State |
| 73 | Collins, Anthony | T | 6-5 | 315 | 26 | 5 | Kansas |
| 64 | Cook, Kyle | C | 6-3 | 316 | 28 | 5 | Michigan State |
| 14 | Dalton, Andy | QB | 6-2 | 220 | 24 | 2 | Texas Christian |
| 48 | Davis, Bryce | LS | 6-3 | 250 | 22 | R | Central Oklahoma |
| 35 | Develin, James | FB | 6-3 | 251 | 23 | 1 | Brown |
| 96 | Dunlap, Carlos | DE | 6-6 | 289 | 23 | 3 | Florida |
| 44 | Dye, Tony | S | 5-10 | 200 | 22 | R | UCLA |
| 69 | Evans, DeQuin | DE | 6-2 | 250 | 25 | 1 | Kentucky |
| 91 | Geathers, Robert | DE | 6-3 | 280 | 28 | 9 | Georgia |
| 21 | Ghee, Brandon | CB | 6-0 | 193 | 24 | 3 | Wake Forest |
| 7 | Gradkowski, Bruce | QB | 6-1 | 220 | 29 | 7 | Toledo |
| 42 | Green-Ellis, BenJarvus | RB | 5-11 | 224 | 26 | 5 | Mississippi |
| 18 | Green, A.J. | WR | 6-4 | 207 | 23 | 2 | Georgia |
| 84 | Gresham, Jermaine | TE | 6-5 | 260 | 23 | 3 | Oklahoma |
| 29 | Hall, Leon | CB | 5-11 | 195 | 27 | 6 | Michigan |
| 9 | Hansen, Tyler | QB | 6-1 | 218 | 22 | R | Colorado |
| 46 | Harris, Clark | LS | 6-5 | 252 | 27 | 4 | Rutgers |
| 95 | Harvey, Derrick | DE | 6-5 | 268 | 25 | 5 | Florida |
| 16 | Hawkins, Andrew | WR | 5-7 | 175 | 25 | 2 | Toledo |
| 98 | Hayden, Nick | DT | 6-4 | 292 | 26 | 3 | Wisconsin |
| 17 | Hazelton, Vidal | WR | 6-2 | 218 | 24 | 1 | Cincinnati |
| 34 | Herron, Daniel | RB | 5-10 | 215 | 23 | R | Ohio State |
| 15 | Hilton, Justin | WR | 6-2 | 190 | 23 | R | Indiana State |
| 53 | Howard, Thomas | LB | 6-3 | 240 | 28 | 7 | Texas-El Paso |
| 10 | Huber, Kevin | P | 6-1 | 208 | 26 | 4 | Cincinnati |
| 60 | Hudson, Otis | G | 6-5 | 311 | 25 | 2 | Eastern Illinois |
| 47 | Hunter, Grant | LB | 6-2 | 245 | 24 | R | Butler |
| 43 | Iloka, George | S | 6-4 | 225 | 21 | R | Boise State |
| 50 | Johnson, Micah | LB | 6-2 | 258 | 23 | 1 | Kentucky |
| 93 | Johnson, Michael | DE | 6-7 | 267 | 25 | 4 | Georgia Tech |
| 59 | Joiner, Brandon | LB | 6-3 | 225 | 23 | R | Arkansas State |
| 24 | Jones, Adam | CB | 5-10 | 185 | 28 | 6 | West Virginia |
| 82 | Jones, Marvin | WR | 6-2 | 200 | 22 | R | California |
| 27 | Kirkpatrick, Dre | CB | 6-2 | 186 | 22 | R | Alabama |
| 49 | Lamur, Emmanuel | LB | 6-4 | 232 | 22 | R | Kansas State |
| 99 | Lawson, Manny | LB | 6-5 | 240 | 27 | 7 | North Carolina State |
| 86 | Lee, Donald | TE | 6-4 | 248 | 31 | 10 | Mississippi State |
| 40 | Leonard, Brian | RB | 6-1 | 225 | 28 | 6 | Rutgers |
| 58 | Maualuga, Rey | LB | 6-2 | 260 | 25 | 4 | Southern California |
| 26 | Mays, Taylor | S | 6-3 | 230 | 24 | 3 | Southern California |
| 67 | Meatoga, Vaughan | DT | 6-1 | 294 | 22 | R | Hawaii |
| 45 | Miles, Jeromy | S | 6-2 | 210 | 24 | 3 | Massachusetts |
| 52 | Moch, Dontay | LB | 6-2 | 241 | 23 | 2 | Nevada |
| 83 | Moore, Kashif | WR | 5-9 | 180 | 23 | R | Connecticut |
| 56 | Muckelroy, Roddrick | LB | 6-2 | 245 | 25 | 3 | Texas |
| 61 | Murphy, Matt | G | 6-4 | 307 | 22 | 1 | Nevada-Las Vegas |
| 20 | Nelson, Reggie | S | 5-11 | 206 | 28 | 6 | Florida |
| 23 | Newman, Terence | CB | 5-10 | 192 | 33 | 10 | Kansas State |
| 2 | Nugent, Mike | K | 5-10 | 183 | 30 | 8 | Ohio State |
| 76 | O'Donnell, Matthew | T | 6-9 | 328 | 23 | 1 | Queen's (Canada) |
| 30 | Peerman, Cedric | RB | 5-10 | 211 | 25 | 3 | Virginia |
| 94 | Peko, Domata | DT | 6-3 | 322 | 27 | 7 | Michigan State |
| 38 | Prater, Shaun | CB | 5-10 | 190 | 22 | R | Iowa |
| 36 | Pressley, Chris | FB | 5-11 | 256 | 25 | 4 | Wisconsin |
| 57 | Rey, Vincent | LB | 6-2 | 247 | 24 | 2 | Duke |
| 66 | Robinson, Trevor | G/C | 6-5 | 310 | 22 | R | Notre Dame |
| 5 | Robinson, Zac | QB | 6-3 | 218 | 25 | 2 | Oklahoma State |
| 89 | Rogers, Taveon | WR | 5-11 | 188 | 21 | R | New Mexico State |
| 74 | Roland, Dennis | T | 6-9 | 322 | 29 | 5 | Georgia |
| 31 | Sands, Robert | S | 6-4 | 209 | 22 | 2 | West Virginia |
| 28 | Scott, Bernard | RB | 5-10 | 198 | 28 | 4 | Abilene Christian |
| 11 | Shipley, Jordan | WR | 6-0 | 188 | 26 | 3 | Texas |
| 90 | Sims, Pat | DT | 6-2 | 330 | 26 | 5 | Auburn |
| 51 | Skuta, Dan | LB | 6-2 | 248 | 26 | 4 | Grand Valley State |
| 71 | Smith, Andre | T | 6-4 | 335 | 25 | 4 | Alabama |
| 62 | Stephens, Reggie | C | 6-3 | 325 | 24 | 2 | Iowa State |
| 37 | Stewart, Rodney | RB | 5-7 | 180 | 22 | R | Colorado |
| 75 | Still, Devon | DT | 6-5 | 305 | 22 | R | Penn State |
| 19 | Tate, Brandon | WR | 6-1 | 195 | 24 | 4 | North Carolina |
| 3 | Weber, Thomas | K | 6-0 | 204 | 24 | 1 | Arizona State |
| 88 | Whalen, Ryan | WR | 6-1 | 202 | 22 | 2 | Stanford |
| 70 | Wharton, Travelle | G | 6-4 | 312 | 31 | 9 | South Carolina |
| 77 | Whitworth, Andrew | T | 6-7 | 335 | 30 | 7 | Louisiana State |
| 68 | Zeitler, Kevin | G | 6-4 | 315 | 22 | R | Wisconsin |
UNSIGNED DRAFT PICK
Nenhum comentário:
Postar um comentário